Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.6  62.3   1/5/12 -14.3  1/17/12 1127    0  0.06   5  41  1/25/12 NNW 30.14   53
2    28.4  45.7   2/4/12  10.7   2/5/12  157    0  0.00   0  21   2/2/12 NNW 30.44   69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  28.6  62.3   1/5/12 -14.3  1/17/12 1284    0  0.06   5  41  1/25/12 NNW 30.17   55

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    31.5  43.2   3:25pm  21.3   4:10am   33    0  0.00   0   7   1:44pm  SW 30.14   64
2    34.9  41.1   1:29pm  28.7  11:53pm   30    0  0.00   1  27   1:13pm NNW 30.36   66
3    27.4  38.6   2:42pm  17.8  11:32pm   38    0  0.00   0  10   1:23pm   W 30.61   73
4    23.8  45.7   3:46pm  11.4   7:32am   41    0  0.00   0   7  10:46am NNW 30.61   71
5    14.2  17.5  12:00am  10.7   6:32am   15    0  0.00   0   0  12:00am   N 30.52   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  28.4  45.7   2/4/12  10.7   2/5/12  157    0  0.00   0  21   2/2/12 NNW 30.44   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359     1:08pm     1/1/12          1     1:08pm     1/1/12        338
Wind Speed                   41     3:55pm    1/25/12          0    12:00am     1/1/12          5
Wind Gust                    41     3:55pm    1/25/12          0    12:00am     1/1/12         10
In Humidity                  24     2:49pm    1/10/12          5    11:57am    1/19/12         15
Humidity                     89     7:44am     2/3/12         15    12:50pm    1/13/12         55
In Temp                    74.9    12:14am     1/1/12       50.0     4:41am     1/5/12       53.8
Out Temp                   62.3    12:28pm     1/5/12      -14.3     7:06am    1/17/12       28.6
Raw Barometer             26.83     9:14am     1/1/12      25.62     2:44pm    1/21/12      26.30
Total Rain                11.65     3:04pm    1/21/12      11.59    12:00am     1/1/12      11.62


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359     5:00am     2/1/12          1     5:01am     2/1/12        338
Wind Speed                   21     1:01pm     2/2/12          0    12:00am     2/1/12          0
Wind Gust                    21     1:01pm     2/2/12          0    12:00am     2/1/12          2
In Humidity                  21     9:50am     2/2/12         16     7:32am     2/4/12         19
Humidity                     89     7:44am     2/3/12         32     3:15pm     2/4/12         70
In Temp                    55.5     4:24pm     2/3/12       50.8     3:30am     2/4/12       52.3
Out Temp                   45.7     3:46pm     2/4/12       10.7     6:32am     2/5/12       28.2
Raw Barometer             26.79     7:44am     2/4/12      26.20     4:14pm     2/1/12      26.53
Total Rain                11.65    12:00am     2/1/12      11.65    12:00am     2/1/12      11.65

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              331    12:18am        174     1:20am          0
Wind Speed                    0    12:00am          0    12:00am          0
Wind Gust                     0    12:00am          0    12:00am          0
In Humidity                  19     1:07am         16     5:00am         17
Humidity                     86     3:19am         81    12:00am         84
In Temp                    52.3    12:57am       50.8     3:00am       51.2
Out Temp                   17.5    12:00am       10.7     6:32am       13.8
Raw Barometer             26.67     7:14am      26.58     3:14am      26.61
Total Rain                11.65    12:00am      11.65    12:00am      11.65


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
7/10/2006         202        338          0          5         49          0         16         49          0         29         33         26         32         75         12       79.1       83.9       74.9       78.6       92.3       55.4      29.60      29.70      29.53       9.42       9.42       9.42
7/11/2006         270        315         22          3         32          0          9         32          0         33         37         28         41         81         15       75.7       79.9       73.1       74.9       97.1       52.8      29.66      29.76      29.57       9.42       9.42       9.42
7/12/2006         292        338         45          2         51          0         10         51          0         29         36         25         50         84         19       77.3       78.6       76.1       69.9       89.5       57.2      29.64      29.78      29.51       9.42       9.42       9.33
7/13/2006         292        315          0          7         31          0         16         31          0         31         34         28         41         82         16       78.0       79.3       76.3       72.6       88.4       55.1      29.78      29.89      29.65       9.42       9.42       9.42
7/14/2006          45        338          0          2         18          0          8         18          0         28         30         26         35         68         13       78.0       79.0       76.4       77.0       95.6       55.0      29.80      29.89      29.67       9.42       9.42       9.42
7/15/2006          45        338          0          1         29          0          7         29          0         27         29         26         34         64         11       77.9       78.4       77.0       77.8       99.0       57.3      29.74      29.84      29.65       9.42       9.42       9.41
7/16/2006         315        338         45          5         33          0         14         33          0         28         29         26         28         59         10       77.6       78.2       75.7       81.2       95.4       62.4      29.79      29.89      29.68       9.42       9.42       9.42
7/17/2006          68        315          0          2         18          0          9         18          0         28         30         26         24         44         13       76.6       79.0       74.5       82.1       97.5       63.1      29.81      29.96      29.66       9.42       9.42       9.42
7/18/2006         292        315         22          2         41          0         12         41          2         31         34         30         32         62         13       77.6       80.5       74.9       80.7       98.5       61.2      29.66      29.74      29.58       9.42       9.42       9.41
7/19/2006         270        315         45          3         22          0         10         22          0         30         32         27         31         58         12       76.9       77.7       75.7       76.5       94.9       56.5      29.81      29.89      29.64       9.42       9.42       9.42
7/20/2006         338        338         45          3         27          0         10         27          0         31         34         29         35         60         14       76.3       77.0       75.0       75.4       92.3       58.7      29.89      30.07      29.81       9.42       9.42       9.42
7/21/2006          45        338         45          3         21          0         10         21          0         31         33         29         35         61         16       76.8       78.0       75.2       73.8       89.0       54.2      30.12      30.19      30.05       9.42       9.42       9.42
7/22/2006          45        315         22          2         18          0          7         18          0         31         34         29         38         76         12       77.4       79.3       75.7       75.9       95.9       53.6      29.98      30.12      29.79       9.42       9.42       9.42
7/23/2006         292        338         68          2         33          0         10         33          0         30         32         29         32         62         14       79.7       82.3       78.0       80.2      101.5       57.8      29.70      29.81      29.57       9.42       9.42       9.42
7/24/2006         202        338         45          4         39          0         12         39          0         32         36         30         45         70         14       79.0       79.5       78.2       76.0       90.7       61.3      29.66      29.75      29.59       9.42       9.42       9.42
7/25/2006          68        338         22          4         22          0         13         22          0         32         35         29         44         79         18       78.3       80.3       77.3       77.7       92.1       60.1      29.67      29.77      29.56       9.42       9.42       9.41
7/26/2006         292        338        135          6         35          0         13         35          0         29         32         25         38         72         12       78.6       80.1       77.7       76.5       92.7       56.2      29.65      29.68      29.62       9.42       9.42       9.42
7/27/2006         315        338         45          2         27          0          8         27          0         27         29         25         31         69         10       79.0       81.2       77.5       79.6      101.7       53.2      29.65      29.75      29.53       9.42       9.42       9.42
7/28/2006         292        315          0          3         31          0         10         31          0         25         28         24         24         55          9       77.3       80.5       74.7       82.2      102.0       62.4      29.58      29.65      29.48       9.42       9.42       9.42
7/29/2006          68        338         22          2         24          0          8         24          0         28         31         24         33         53         12       77.1       80.1       74.2       79.4       99.9       62.1      29.49      29.60      29.38       9.42       9.42       9.30
7/30/2006          45        338         22          3         21          0         10         21          0         29         31         26         37         69         14       77.0       78.2       75.7       77.9       94.5       62.1      29.43      29.52      29.32       9.42       9.42       9.42
7/31/2006          68        338         45          2         19          0         10         19          0         26         29         23         22         37         15       76.4       77.3       75.2       69.7       77.9       55.6      29.66      29.73      29.54       9.42       9.42       9.42
8/1/2006          292        315         68          5         36          0         12         36          0         27         31         25         42         65         23       76.8       77.5       75.2       65.7       77.7       58.7      29.72      29.83      29.65       9.42       9.42       9.41
8/2/2006          180        315         45          4         46          0         14         46          0         26         28         24         41         70         20       76.8       78.4       75.4       66.1       80.3       49.6      29.88      29.92      29.83       9.42       9.42       9.42
8/3/2006           45        292         22          3         51          0         11         51          0         25         29         19         33         65         11       77.8       82.5       74.2       70.6       89.0       48.5      29.80      29.91      29.68       9.42       9.42       9.42
8/4/2006          248        315          0          4         46          0         14         46          0         24         28         20         33         57         16       80.0       82.7       77.2       72.4       87.4       55.1      29.71      29.79      29.65       9.42       9.42       9.42
8/5/2006           68        315         45          4         22          0         11         22          0         28         29         26         36         56         22       77.2       78.8       75.4       69.7       79.9       57.5      29.81      29.91      29.66       9.42       9.42       9.42
8/6/2006          248        270         22          2         31          0          9         31          0         27         29         26         37         58         19       77.3       79.7       75.2       70.1       86.1       54.1      29.87      29.94      29.79       9.42       9.42       9.42
8/7/2006          202        315         45          4         42          0         10         42          0         28         31         26         38         69         11       76.9       80.3       75.4       73.4       94.5       52.2      29.81      29.91      29.74       9.42       9.42       9.42
8/8/2006          180        315         45          5         58          0         18         58          0         30         34         28         33         66         11       77.1       78.8       75.2       74.5       90.1       56.7      29.78      29.85      29.71       9.42       9.42       9.42
8/9/2006          292        338        225          4         30          0         11         30          0         29         31         26         36         70         13       78.3       79.0       77.5       72.5       91.4       50.4      29.78      29.87      29.70       9.42       9.42       9.42
8/10/2006          68        315         45          5         24          0         12         24          0         26         28         23         32         61         14       78.5       79.0       77.7       75.0       90.5       56.3      29.78      29.90      29.59       9.42       9.42       9.42
8/11/2006         292        338         45          3         32          0         12         32          0         24         28         22         30         48         13       78.3       79.2       77.7       74.8       91.8       56.5      29.59      29.65      29.50       9.42       9.42       9.42
8/12/2006          45        338         22          4         41          0         14         41          0         26         29         24         54         90         24       77.0       78.8       74.9       62.7       79.0       52.5      29.80      29.97      29.65       9.42       9.42       9.15
8/13/2006         315        315         68          2         19          0          8         19          0         29         29         26         61         97         17       77.1       80.3       74.9       62.3       81.6       46.5      29.98      30.10      29.89       9.42       9.42       9.41
8/14/2006          45        292         22          3         62          0         11         62          0         27         29         25         45         82         15       78.1       81.8       75.0       66.8       87.4       46.8      29.87      30.00      29.73       9.42       9.42       9.42
8/15/2006         292        292         45          3         54          0         11         54          0         29         35         26         50         84         17       75.2       76.4       74.2       64.8       85.3       49.9      29.78      29.91      29.69       9.42       9.42       9.40
8/16/2006          68        338         22          3         22          0         10         22          0         35         37         31         58         93         27       75.3       76.4       73.8       65.0       79.8       48.2      29.82      29.92      29.75       9.42       9.42       9.42
8/17/2006          45        338         45          3         34          0         10         34          0         36         38         34         62         90         35       75.2       76.1       74.5       61.9       75.8       52.8      29.94      30.12      29.83       9.42       9.42       9.35
8/18/2006         315        315         45          2         19          0          8         19          0         33         38         27         60         96         22       74.8       75.9       73.3       62.7       79.2       47.9      30.12      30.22      30.04       9.42       9.42       9.41
8/19/2006          68        315         45          1         17          0          6         17          0         27         30         23         43         85         14       75.1       76.3       73.5       66.8       86.7       46.4      29.95      30.08      29.80       9.42       9.42       9.42
8/20/2006          45        292         45          3         21          0          8         21          0         25         27         24         39         67         16       77.3       78.6       73.3       68.7       84.7       48.8      29.89      29.97      29.82       9.42       9.42       9.42
8/21/2006          45        315         22          2         27          0          9         27          0         28         29         25         40         66         15       78.0       79.3       77.3       70.1       88.0       52.6      29.95      30.05      29.85       9.42       9.42       9.42
8/22/2006         292        315         45          1         24          0         10         24          2         27         30         25         30         61          7       78.6       80.5       77.3       75.4       95.4       54.2      29.78      29.86      29.68       9.42       9.42       9.42
8/23/2006         270        315         22          1         21          0          6         21          0         26         29         25         18         33          7       78.4       79.7       77.9       76.6       96.3       60.1      29.65      29.77      29.46       9.42       9.42       9.42
8/24/2006          68        338         45          4         30          0         12         30          0         25         28         22         31         63         18       79.0       81.2       77.5       71.5       80.5       59.8      29.69      29.80      29.47       9.42       9.42       9.41
8/25/2006          45        338         22          4         24          0         12         24          0         24         29         23         41         80         33       81.0       81.8       80.3       64.2       72.3       57.2      29.82      29.95      29.74       9.42       9.42       9.38
8/26/2006          68        315         45          2         22          0          7         22          0         29         31         27         48         85         33       78.3       80.6       76.4       63.7       75.4       51.9      29.91      30.03      29.77       9.42       9.42       9.41
8/27/2006         270        338        225          2         20          0          8         20          0         28         31         24         50         88         20       77.9       80.8       75.4       65.6       84.0       45.7      29.95      30.10      29.90       9.42       9.42       9.42
8/28/2006          68        292         45          4         22          0          9         22          0         26         30         22         41         79         15       79.2       84.7       75.2       67.2       85.7       45.8      29.94      30.07      29.77       9.42       9.42       9.42
8/29/2006          45        292         45          3         29          0         10         29          0         23         24         20         30         61         12       83.3       86.7       79.5       71.9       89.9       47.3      29.64      29.87      29.39       9.42       9.42       9.42
8/30/2006         202        338         45          8         43          0         21         43          0         21         22         18         24         48          8       85.3       86.1       83.5       74.1       89.3       53.6      29.45      29.77      29.33       9.42       9.42       9.42
8/31/2006         292        315         45         12         47          0         24         47          5         18         22         17         33         50         18       79.9       84.7       78.2       58.2       68.9       51.6      29.99      30.15      29.78       9.42       9.42       9.42
9/1/2006           45        338         45          2         26          0         10         26          0         22         27         18         50         89         20       78.4       79.7       77.0       55.8       69.1       39.6      30.26      30.34      30.18       9.42       9.42       9.42
9/2/2006           68        292         45          2         18          0          6         18          0         18         20         17         43         82         15       76.8       80.6       73.1       54.8       75.8       33.1      30.21      30.34      30.07       9.42       9.42       9.42
9/3/2006           68        315         22          3         20          0          7         20          0         18         20         17         32         64         10       76.1       78.0       73.5       57.9       80.7       34.7      30.06      30.15      29.97       9.42       9.42       9.42
9/4/2006           68        315         45          2         17          0          5         17          0         18         20         14         32         62         11       77.5       80.6       75.9       59.4       82.8       37.0      30.06      30.16      29.98       9.42       9.42       9.42
9/5/2006           68        292         22          2         17          0          5         17          0         19         22         17         33         68         10       75.0       76.4       73.6       62.7       88.2       40.6      30.06      30.17      29.96       9.42       9.42       9.42
9/6/2006          292        315          0          1         17          0          5         17          0         20         23         17         34         57         12       76.3       79.3       73.1       63.2       89.0       44.1      30.00      30.11      29.88       9.42       9.42       9.42
9/7/2006           68        292         45          2         22          0          8         22          0         22         24         19         36         66         12       78.8       82.7       75.0       64.0       84.0       44.1      29.89      29.99      29.79       9.42       9.42       9.42
9/8/2006           68        292         45          1         14          0          5         14          0         20         21         20         38         64         20       79.3       82.0       75.9       61.9       79.2       44.8      29.81      29.91      29.73       9.42       9.42       9.42
9/9/2006           45        292         45          2         21          0          7         21          0         21         22         20         41         64         20       79.2       82.1       75.9       63.4       81.4       48.5      29.74      29.81      29.66       9.42       9.42       9.42
9/10/2006         292        338        180          3         25          0          9         25          0         22         23         21         40         72         16       80.6       84.1       77.0       67.2       82.6       49.5      29.79      29.87      29.74       9.42       9.42       9.42
9/11/2006         292        315         45          1         19          0          7         19          0         20         21         18         31         55         13       81.8       85.5       78.0       63.3       81.2       45.7      30.02      30.12      29.89       9.42       9.42       9.42
9/12/2006         180        315         22          2         25          0          6         25          0         19         19         18         35         74         10       80.5       83.5       76.6       62.0       88.0       39.3      29.98      30.11      29.86       9.42       9.42       9.42
9/13/2006         292        338         22          1         21          0          6         21          0         18         19         17         31         67         11       78.9       81.6       75.7       64.2       87.8       41.8      29.64      29.83      29.43       9.42       9.42       9.42
9/14/2006          45        315         45          3         24          0         11         24          0         20         22         19         46         67         22       78.2       79.9       76.3       60.3       70.6       44.1      29.49      29.59      29.41       9.42       9.42       9.42
9/15/2006          45        338         22          2         19          0          7         19          0         24         26         22         85         92         67       76.3       78.4       74.3       52.9       58.6       48.2      29.51      29.58      29.45       9.42       9.42       8.58
9/16/2006         292        338        248          9         40          0         20         40          0         24         26         23         74         93         55       70.3       74.0       66.7       45.5       48.2       39.8      29.81      30.03      29.58       9.42       9.42       9.09
9/17/2006         270        315        248         17         50          0         31         50          0         23         25         22         56         81         40       62.8       66.2       61.6       48.0       51.0       44.5      30.06      30.15      29.98       9.42       9.42       9.39
9/18/2006         112        315         45          2         18          0          7         18          0         27         27         26         61         86         37       64.2       69.7       60.5       52.5       64.7       42.9      30.07      30.18      29.94       9.42       9.42       9.42
9/19/2006          45         68         45          4         25          0          9         25          0         27         29         26         69         96         39       69.3       73.3       65.1       53.5       69.3       36.9      29.90      30.01      29.76       9.42       9.42       9.42
9/20/2006         270        338         22          2         15          0          6         15          0         29         30         28         73         87         57       71.3       72.4       70.2       54.5       62.6       49.5      29.76      29.81      29.69       9.42       9.42       9.42
9/21/2006         292        315         22          7         30          0         18         30          0         27         30         24         59         92         30       71.4       78.2       68.4       53.2       60.1       47.6      29.58      29.68      29.48       9.42       9.42       9.42
9/22/2006         315        338        270         11         36          3         23         36         12         23         24         22         68         79         55       77.6       79.0       75.9       47.0       51.0       42.9      29.91      30.15      29.69       9.42       9.42       9.42
9/23/2006         292        315        248          8         30          0         16         30          0         22         26         18         57         81         32       76.9       80.1       72.4       50.0       59.0       41.5      30.18      30.24      30.13       9.42       9.42       9.40
9/24/2006         292        315        248          4         26          0          9         26          0         19         24         17         60         90         29       78.3       81.0       75.4       49.5       66.8       31.2      30.20      30.28      30.15       9.42       9.42       9.42
9/25/2006          90        270         22          1         20          0          5         20          0         24         25         23         55         92         17       74.9       79.2       70.7       54.6       76.7       35.8      30.11      30.26      29.95       9.42       9.42       9.42
9/26/2006         292        292         45          5         30          0          9         30          0         23         24         22         52         89         20       73.1       77.0       70.4       55.0       72.5       39.3      30.03      30.11      29.98       9.42       9.42       9.42
9/27/2006          68        315         22          1         34          0          8         34          0         24         25         23         50         80          0       72.6       75.4       70.4       54.6       65.3       42.3      30.20      30.34      30.08       9.42       9.42       9.42
9/28/2006         292        292         68          6         37          0         13         37          0         23         24         22         50         89         18       71.8       75.9       67.4       56.8       78.6       33.8      29.98      30.20      29.82       9.42       9.42       9.42
9/29/2006         292        315        112          6         32          0         13         32          0         23         24         22         33         67         20       74.2       77.0       71.1       62.4       76.3       49.9      29.82      29.90      29.72       9.42       9.42       9.42
9/30/2006         292        315         45          5         34          0         11         34          0         21         23         18         44         84         10       74.2       78.0       70.2       58.5       81.6       37.5      29.76      29.88      29.58       9.42       9.42       9.42
10/1/2006          45        270         22          0          8          0          3          8          0         20         21         19         36         73         15       74.9       78.8       70.7       58.4       79.4       38.6      29.71      29.85      29.52       9.42       9.42       9.42
10/2/2006          68        315         22          2         14          0          6         14          0         21         23         20         44         74         21       73.5       76.8       70.7       54.7       72.7       38.9      29.88      30.04      29.74       9.42       9.42       9.42
10/3/2006          68        248         22          3         18          0          6         18          0         26         30         22         70         92         66       71.5       73.0       69.9       49.9       56.3       45.4      30.16      30.32      29.92       9.42       9.42       8.95
10/4/2006          45        202         45          2         11          0          5         11          0         28         30         27         74         90         60       68.6       70.6       67.0       48.8       59.0       44.9      30.22      30.32      30.08       9.42       9.42       9.42
10/5/2006          68        292         22          1         16          0          4         16          0         29         31         28         73         97         40       67.6       70.7       64.5       52.2       73.2       38.8      30.02      30.17      29.82       9.42       9.42       9.42
10/6/2006          45        338         45          2         13          0          6         13          0         32         32         31         59         88          0       70.2       72.8       67.9       59.1       70.8       50.4      29.77      29.90      29.67       9.42       9.42       9.39
10/7/2006         292        338         45          3         25          0          9         25          0         33         33         31         62         93          0       69.7       72.1       66.9       50.2       58.4       42.9      29.91      30.32      29.55       9.42       9.42       9.13
10/8/2006          45         68         45          3         14          0          8         14          0         31         31         30         74         88         60       63.4       66.4       61.4       43.0       47.0       36.3      30.38      30.45      30.31       9.42       9.42       9.31
10/9/2006          68        270         45          1         13          0          4         13          0         30         30         29         88         95         85       58.2       61.1       56.1       33.8       35.0       32.5      30.54      30.63      30.44       9.42       9.42       9.05
10/10/2006        292        315        180          5         36          0         11         36          0         30         30         28         64         94         41       56.8       59.1       54.2       41.4       50.8       30.0      30.22      30.44      30.05       9.42       9.42       9.39
10/11/2006         68        315         45          7         34          0         16         34          3         32         35         28         64         84         48       56.1       58.2       54.2       42.3       50.5       34.9      30.07      30.23      29.93       9.42       9.42       9.42
10/12/2006        292        292         22          5         34          0         10         34          0         34         38         33         70         96         24       56.2       61.1       52.0       44.2       66.6       28.7      30.04      30.18      29.87       9.42       9.42       9.42
10/13/2006         68         68         22          1         13          0          4         13          0         33         34         32         74         96         44       58.0       61.6       54.5       40.3       56.9       29.0      30.06      30.17      29.98       9.42       9.42       9.42
10/14/2006         68        338         68          0         10          0          3         10          0         32         33         32         67         94         39       59.8       64.6       55.5       44.9       62.1       31.2      29.93      30.04      29.77       9.42       9.42       9.41
10/15/2006        248        315         68          2         34          0          5         34          0         32         34         31         72         97         38       58.5       62.5       56.7       43.8       61.6       30.3      29.64      29.83      29.46       9.42       9.42       9.42
10/16/2006        292        315         22          3         20          0          7         20          0         35         36         33         85         95         57       57.0       58.5       54.3       40.4       54.1       30.3      29.62      30.02      29.36       9.42       9.42       8.72
10/17/2006        248        338        248          1         17          0          4         17          0         33         34         32         87         95         65       53.1       55.2       51.2       30.4       36.2       27.3      30.21      30.32      30.04       9.42       9.42       9.20
10/18/2006        180        292         45          3         33          0          9         33          0         32         34         30         69         92         43       52.3       55.2       48.9       35.3       48.6       21.4      30.16      30.29      30.00       9.42       9.42       9.40
10/19/2006        292        315        112          9         30          0         20         30          5         36         37         33         51         77         45       54.0       55.5       52.7       48.1       54.5       44.1      29.91      30.02      29.71       9.42       9.42       9.42
10/20/2006        292        338         45          5         25          0         15         25          0         38         38         37         79         94         61       54.1       55.4       53.1       42.1       46.2       38.5      29.93      30.22      29.69       9.42       9.42       9.16
10/21/2006        292        338        225          5         22          0         13         22          0         36         38         35         68         80         53       52.6       65.6       50.6       38.3       43.6       33.2      30.35      30.43      30.25       9.42       9.42       9.42
10/22/2006        158        315        135          2         25          0          7         25          0         30         33         26         60         86         27       71.8       73.6       69.4       40.0       54.5       29.8      30.26      30.40      30.13       9.42       9.42       9.42
10/23/2006        292        315         45          4         36          0          9         36          0         27         30         25         63         91         20       70.2       74.2       65.6       41.5       63.5       25.4      30.08      30.18      29.96       9.42       9.42       9.42
10/26/2006        270        351          0          7         41          0         16         41          0         22         26         20         51         92         27       73.7       75.2       72.3       42.1       55.4       25.6      30.22      30.30      30.14       9.44       9.44       9.44
10/27/2006        292        358         40         12         40          0         22         40          0         20         23         17         26         40         16       73.3       76.1       69.2       54.3       62.6       39.1      30.12      30.21      30.03       9.44       9.44       9.44
10/28/2006        270        337          8         12         42          0         22         42          0         16         21         11         19         53          9       75.9       79.7       70.4       59.0       71.3       38.2      29.87      30.05      29.65       9.44       9.44       9.44
10/29/2006        292        338          0          6         40          0         16         40          0         18         20         15         47         75         13       74.9       78.8       72.1       45.6       69.9       30.1      29.61      29.72      29.40       9.44       9.44       9.44
10/30/2006        315        338        225          6         25          0         15         25          0         17         19         15         71         88         50       64.8       71.4       60.8       18.8       29.8        9.2      30.23      30.45      29.74       9.44       9.44       9.44
10/31/2006        292        338         45          0         18          0          4         18          0         14         15         13         68         84         38       61.7       63.6       60.2       15.3       34.0        2.6      30.42      30.54      30.30       9.45       9.46       9.44
11/1/2006         135        315        135          1         11          0          3         11          0         14         14         13         68         83         33       62.2       63.8       60.3       18.7       35.3        4.3      30.54      30.66      30.46       9.47       9.48       9.46
11/2/2006         225        292        202          0          7          0          2          7          0         14         16         13         71         84         40       62.0       63.5       60.7       22.7       41.3       10.7      30.35      30.49      30.16       9.48       9.48       9.48
11/3/2006         202        338         22          2         32          0          8         32          0         18         19         16         63         83         30       63.0       65.6       61.0       40.1       61.6       24.5      30.02      30.12      29.91       9.48       9.48       9.48
11/4/2006         292        292         68          4         31          0          8         31          0         21         22         19         67         89         36       63.6       66.4       61.4       42.3       60.1       29.0      30.03      30.12      29.94       9.48       9.48       9.48
11/5/2006         270        315        225          9         44          0         21         44          0         21         23         19         51         80         23       63.2       65.4       61.1       47.5       62.0       33.2      29.96      30.10      29.78       9.48       9.48       9.48
11/6/2006         202        338         45          5         41          0         13         41          0         24         26         21         61         82         33       62.9       64.9       60.7       49.0       68.3       32.1      29.93      30.07      29.75       9.48       9.48       9.48
11/7/2006         202        270         45         13         50          0         28         50          6         27         28         26         41         61         27       67.8       70.6       64.9       65.2       73.5       54.1      29.52      29.69      29.39       9.48       9.48       9.48
11/8/2006         292        338         45          5         38          0         14         38          0         27         28         25         62         84         47       66.5       69.7       63.2       47.3       60.1       38.5      29.62      29.83      29.36       9.56       9.59       9.48
11/9/2006         270        292        202          2         17          0          6         17          0         26         26         25         80         92         65       61.5       63.0       60.7       36.5       38.8       33.8      29.97      30.20      29.82       9.62       9.69       9.59
11/10/2006         45        225         22          4         41          0         11         41          0         25         26         22         73         94         39       62.2       64.5       60.3       37.2       46.1       28.7      30.18      30.35      29.89       9.69       9.70       9.69
11/11/2006        292        292         45          6         39          0         18         39          0         24         25         23         62         79         47       61.5       62.5       60.8       39.0       48.2       30.1      29.80      29.94      29.69       9.70       9.70       9.70
11/12/2006        202        315         45         12         43          0         25         43          3         20         24         18         36         61         23       62.0       63.5       60.7       39.5       47.3       30.3      30.01      30.09      29.88       9.70       9.70       9.70
11/13/2006        202        292         68         16         52          0         33         52          0         18         20         16         34         58         21       60.6       62.4       59.3       43.7       53.5       35.2      29.53      29.83      29.37       9.70       9.70       9.70
11/14/2006        292        338        158          7         42          0         17         42          0         21         23         20         56         83         34       59.8       60.7       59.0       36.7       42.3       33.1      29.84      30.24      29.37       9.71       9.72       9.70
11/15/2006         90        270         45          3         32          0         10         32          0         20         21         19         51         78         33       59.4       60.2       58.4       35.4       47.7       21.6      30.08      30.26      29.72       9.72       9.72       9.72
11/16/2006        270        315        180         11         49          0         25         49          0         22         23         20         43         65         28       60.8       63.5       58.7       46.9       58.9       36.0      29.74      30.04      29.58       9.72       9.72       9.72
11/17/2006        135        292         68          1         12          0          2         12          0         21         22         20         61         84         31       61.1       64.3       58.4       34.6       51.6       21.4      30.18      30.28      30.05       9.72       9.72       9.72
11/18/2006        292        315         45          4         31          0         10         31          0         20         21         20         63         87         26       60.6       62.7       58.7       33.8       53.1       20.2      30.35      30.54      30.21       9.72       9.72       9.72
11/19/2006        225        292         45          0          6          0          1          6          0         20         22         19         73         89         52       59.7       60.7       58.7       29.1       40.1       17.7      30.39      30.58      30.16       9.72       9.72       9.72
11/20/2006        202        292         68          4         40          0         11         40          0         22         22         21         58         85         23       60.7       63.0       58.8       41.6       65.2       25.4      30.03      30.12      29.90       9.72       9.72       9.72
11/21/2006        248        315         45          7         55          0         19         55          0         23         24         22         53         80         23       60.1       61.0       59.3       46.8       62.0       31.2      29.87      29.98      29.75       9.72       9.72       9.72
11/22/2006         68        338         22          6         41          0         15         41          0         23         24         22         53         86         20       61.5       64.1       59.7       44.5       59.8       28.1      29.93      30.05      29.67       9.72       9.72       9.72
11/23/2006        270        292         45         10         52          0         20         52          0         21         23         19         65         91         30       59.7       60.7       58.7       31.7       48.3       20.6      29.97      30.18      29.77       9.72       9.72       9.72
11/24/2006        202        270        158         16         54          0         32         54          0         17         19         15         32         72         19       60.4       62.2       59.1       38.5       47.0       23.9      29.97      30.08      29.86       9.72       9.72       9.72
